Vai al contenuto principale

lettorato francese valutazione 2

Pubblicato: Martedì 28 marzo 2017 da Anne Paris
  Eval. 1 Eval. 2 Eval.2
  GRAM. C.O. GRAM.
87550 16 25 16
128891 21 25 19
736457 11 28 13
761344 25 28 19
763095 19 28 18
763334 23 25 18
764210 29 28 25
768725 22 ??? 21
771645 26 28 21
777281 22 28 18
777499 22 28 20
787959 27 25 27
794591 26 30 24
794708 13 28 12
795407 11 25 18
796252 27 28 23
796707 25 30 29
796956 20 25 24
797081 21 25 16
797438 29 23 25
798106 24 30 22
800820 25 25 27
802400 25 25 22
804351 21 28 21
805178 16 23 5
805406 21 30 25
808695 16 23 24
811358 23 25 21
811490 25 20 20
812589 22 20 19
814366 26 30 27
815950 23 25 20
816991 17 28 23
824406 20 25 18
829234 13 18 12
831931 28 25 22
832170 23 25 28
832443 11 25 11
832499 20 30 21
832594 23 23 25
832953 29 28 27
833345 13 ??? 14
834045 11 20 10
834475 26 23 28
834589 22 25 21
834651 24 28 18
835800 17 28 17
835997 29 25 27
836447 28 28 23
836524 27 30 26
837296 26 28 20
838576 22 23 21
839127 14 23 21
842748 20 20 15
844816 17 28 25
847670 14 28 16
Relativo ai corsi di:
    Ultimo aggiornamento: 28/03/2017 08:37

    Location: https://culture.campusnet.unito.it/robots.html
    Non cliccare qui!