Lettorato di Inglese: Attendance Point per gli studenti (Lingua e Traduzione A/prima annualità) che hanno frequentato un lettorato nell'a.a. 2023-24
Pubblicato: Domenica 14 gennaio 2024 da Sarah Renan Birdsall
Ecco l'elenco dei triennalisti che hanno ottenuto almeno un punto per la frequenza (il numero di Attendance Point è indicato nella seconda colonna).
L'Attendance Point è valido per 2 anni.
Per ottenere il punto bisogna aver frequentato un minimo di 14 lezioni; oppure essere in possesso di una certificazione B2-C1 Cambridge/Ielts, aver frequentato un minimo di 7 lezioni e fatto i compiti assegnati. Per eventuali sviste contattate sarah.birdsall@unito.it.
| 133825 | 2 |
| 732363 | 2 |
| 777790 | 1 |
| 845253 | 1 |
| 858986 | 1 |
| 861472 | 1 |
| 898965 | 3 |
| 913295 | 2 |
| 920291 | 3 |
| 921949 | 1 |
| 928946 | 2 |
| 945306 | 1 |
| 945578 | 1 |
| 946026 | 1 |
| 946083 | 1 |
| 946659 | 1 |
| 948554 | 2 |
| 951549 | 1 |
| 952011 | 1 |
| 952288 | 1 |
| 952735 | 1 |
| 956322 | 1 |
| 959037 | 1 |
| 962887 | 1 |
| 968230 | 1 |
| 975869 | 1 |
| 976130 | 1 |
| 976786 | 1 |
| 976805 | 1 |
| 976807 | 1 |
| 976968 | 1 |
| 977073 | 1 |
| 977125 | 1 |
| 977136 | 1 |
| 977877 | 1 |
| 977965 | 1 |
| 978452 | 1 |
| 982168 | 1 |
| 983083 | 1 |
| 983466 | 1 |
| 983634 | 1 |
| 984508 | 1 |
| 985204 | 1 |
| 986076 | 1 |
| 987122 | 1 |
| 987790 | 1 |
| 988598 | 1 |
| 988776 | 1 |
| 989281 | 1 |
| 989445 | 1 |
| 991533 | 1 |
| 991715 | 1 |
| 991791 | 1 |
| 992002 | 1 |
| 992033 | 1 |
| 992097 | 1 |
| 993196 | 1 |
| 994044 | 1 |
| 994207 | 1 |
| 995361 | 1 |
| 996043 | 1 |
| 996077 | 1 |
| 996176 | 1 |
| 998464 | 1 |
| 999871 | 1 |
| 1011382 | 1 |
| 1011419 | 1 |
| 1011651 | 1 |
| 1011870 | 1 |
| 1012648 | 1 |
| 1012923 | 1 |
| 1013061 | 1 |
| 1013364 | 1 |
| 1013819 | 1 |
| 1014310 | 1 |
| 1015113 | 1 |
| 1016195 | 1 |
| 1016290 | 1 |
| 1016345 | 1 |
| 1016539 | 1 |
| 1021556 | 1 |
| 1021569 | 1 |
| 1022210 | 1 |
| 1027636 | 1 |
| 1028030 | 1 |
| 1030766 | 1 |
| 1031351 | 1 |
| 1031646 | 1 |
| 1031754 | 1 |
| 1041818 | 1 |
| 1043223 | 1 |
| 1043670 | 1 |
| 1043992 | 1 |
| 1044095 | 1 |
| 1044378 | 1 |
| 1045256 | 1 |
| 1045991 | 1 |
| 1046198 | 1 |
| 1046449 | 1 |
| 1046638 | 1 |
| 1047543 | 1 |
| 1047766 | 1 |
| 1048113 | 1 |
| 1049326 | 1 |
| 1050602 | 1 |
| 1051588 | 1 |
| 1051742 | 1 |
| 1051982 | 1 |
| 1052539 | 1 |
| 1053554 | 1 |
| 1055282 | 1 |
| 1056649 | 2 |
| 1056689 | 1 |
| 1059824 | 1 |
| 1061351 | 1 |
| 1064561 | 1 |
| 1064635 | 1 |
| 1066093 | 1 |
| 1073516 | 1 |
| 1073910 | 1 |
| 1074057 | 1 |
| 1075376 | 1 |
| 1075810 | 1 |
| 1076284 | 1 |
| 1076416 | 1 |
| 1076508 | 1 |
| 1076651 | 1 |
| 1078466 | 1 |
| 1078565 | 1 |
| 1083861 | 1 |
| 1093912 | 1 |
| 1093934 | 1 |
| 1093981 | 1 |
| 1094181 | 2 |
| 1094352 | 1 |
| 1094413 | 1 |
| 1094823 | 1 |
| 1096313 | 1 |
| 1096624 | 1 |
| 1097728 | 1 |
| 1099042 | 1 |
| 1099212 | 1 |
| 1102556 | 1 |
| 1102812 | 1 |
| 1102937 | 1 |
| 1103662 | 1 |
| 1103779 | 1 |
| 1105090 | 1 |
| 1105345 | 1 |
| 1105436 | 1 |
| 1108762 | 1 |
| 1110280 | 1 |
| 1111654 | 1 |
| 1111756 | 1 |
| 1111858 | 1 |
| 1112884 | 1 |
| 1118361 | 1 |
| 1123341 | 1 |
| 1128942 | 1 |
| 1134829 | 1 |
| 9766184 | 1 |
| L05732 | 1 |
| m06673 | 1 |
| O79850 | 1 |
| s19118 | 1 |
Relativo ai corsi di:
